Difference between revisions of "Mogi Nest"
From theFarWilds
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{card|Mogi Nest.jpg|Elemental|E3}} | |
| + | {{building|0|4|0|1|0|[[Base]]}} | ||
| − | + | [[image:element.png]] [[Base]]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[image:Dim.png]] 2 : A random Mogi is added to your hand | + | [[image:Dim.png]] 2 : A random [[Mogi]] is added to your hand. |
Revision as of 20:36, 31 December 2008
Building Stats
| Stats | Domain Level | Flux Cost | Attributes | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 0 | Base | {{{7}}} | {{{8}}} |
| Hit Points | 4 | |||
| Speed | 0 | |||
| Vision | 1 | |||
| Range | 0 | |||
2 : A random Mogi is added to your hand.